| Aplicável1,6V 2000mAhseringas | 10ml,20ml,30ml,50ml,60ml |
| Taxa de fluxo1,6V 2000mAhfaixa | 0,1-300ml/h (10ml) 0,1-600ml/h (20ml) 0,1-800ml/h (30ml) 0,1-1200ml/h (50ml/60ml) |
| Taxa de fluxo1,6V 2000mAhprecisão | ±2% |
| Pressão de oclusão | 40-70kPa |
| Fluxo em bolus1,6V 2000mAhtaxa1,6V 2000mAhfaixa | 0,1-199,9ml/h (10ml) 0,1-299,9ml/h (20ml) 0,1~399,9ml/h (30ml) 0,1~599,9ml/h (50ml/60ml) |
| Faixa de volume limitado | 0,1~9999,9ml |
| Volume infundido1,6V 2000mAhexibição | 0,1~9999,9ml |
| KVO1,6V 2000mAhtaxa de fluxo | 1ml/h |
| Taxa de purga | 300ml/h (10ml) 600ml/h (20ml); 800ml/h (30ml) 1200ml/h (50ml/60ml)Alarmes |
| vazio, quase vazio, oclusão, alarme de lembrete, baixo | 1,6V 2000mAh 1,6V 2000mAh erfar erfarEnergia |
| 1,6V 2000mAhCA | 1,6V 2000mAhConsumo de energia |
| 10VA | Operação da bateria |
| 4,0 horas | 1,6V 2000mAh 1,6V 2000mAhBateria interna |
| Ni-MH | 1,6V 2000mAhCondições de operação |
| temperatura +5-+40; umidade relativa | 20 -90Peso |
| Dimensão 2,4kg |
240x120x190mm |
| Empresa |
![]()
![]()
CE, ISO, Certificado de livre venda, Certificado de registro para dispositivos médicos, Licença de fabricação, registros industriais qualificados e etc.
Embalagem
Transporte![]()
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós