Parâmetro | Especificações |
Seringas aplicáveis | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml,50 ml,60 ml de qualquer norma |
Precisão | +/- 2% com calibração correta |
Modo de taxa | 50 ml ((60 ml):0. 1 ml/h-2000.0 ml/h (0. 1 ml/h ou 1 ml/h passo) 30 ml:0. 1 ml/ h-1200,0 ml/ h (0, 1 ml/h ou 1 ml/hep) 20 ml:0. 1 ml/ h-800,0 ml/ h (0, 1 ml/h ou 1 ml/h passo) 10 ml:0. 1 ml/ h - 400, 0 ml/ h (0. 1 ml/hou 1 ml/h passo) 5 ml: 0, 1 a 200 ml/ h (0. 1 ml/h ou 1 ml/h passo) |
Modo de tempo | SOL. VOL:0. 1- 9999 ml (0. 1mEu passo) TEMPO:001 minuto.passo) |
Modo de administração: | Volume:0. 1-999 ml. 1 ml de passo) Massas de droga:0. 1- 999 mg 0. 1 mg passo) Dose:0.01-9999ug/kg/mem ((0,001ug/kg/min passo) Peso:0.1-300 kg ((0,1 kg o passo mínimo) |
Intervalo de volume total | 0. 1- 9999 ml (0. 1 ml de passo) |
Taxa de depuração | 50 ml ((60 ml) :15000,0 ml/h, 30 ml:12000,0 ml/h, 20 ml:800.0 ml/h 10 ml:400.0 ml/h, 5 ml: 200 ml/h |
Quota | KVO é 3mL/h Quando? O Entrega Taxa≥ 3mL/h, Caso contrário KVO é Otaxa de entrega real. |
Pressão dinâmica DPS | Três níveis de configuração LOW (60(±15) kPa), MEDIO (90(±15) kPa) ou ALTO ( 120 ((±15) kPa) |
Alarmes | Seringa Solta, Oclusão, Sanel vazio, bateria vazia, perfusãoCompletado, Seringa Quase vazio. Nenhuma ação, BAterio Baixo Três níveis de alarme volume baixo, médio ou elevado |
Taxa de bolus | 5 ml: 0,1 a 200 ml/h, 10 ml:0. 1 a 400 ml/h, 20 ml:0. 1-800 ml/h, 30 ml:0. 1-1200 ml/h, 50 ml ((60 ml):0. 1 a 2 milml/h Programável e ajustável |
Volume do bolo | Distância: 10,0 a 50,0 ml, (0, 1 ml de passo) |
Fonte de alimentação | Ar condicionado fonte de alimentação: CA 100 a 240V+/-10%) ,50/60 Hz; Fornecimento de energia em CC: 12 ~ 15 V, potência > 15 W; Bateria de lítio incorporada: recarregável, 11. 1V, 2000mAh. 8 horas de operação contínua |
Acessórios: | Ar condicionado Linha de alimentação, Manual de funcionamento |
Classe de protecção | Classe I, tipo CF, IP34 |
Dimensão / N.W. | 240 mm * 150 mm * 117 mm,2.0kg |
Tamanho da embalagem/G.W | 300 mm*260 mm*160 mm, 3,0 kg |
Certificados
CE, ISO, Certificado de venda gratuita, Certificado de registo de dispositivos médicos, Licença de fabrico, Registros industriais qualificados, etc.Embalagem
Transportes
Envie a sua consulta directamente para nós