Modelo | STIP-8052N |
Mecanismo de BombeamentoCurvilíneo | peristálticoCompatível |
comequipos IV | depadrão0.1-1500(emdeml/h)100-1500 |
ml/hrecarregável | incrementos30Temperatura de TrabalhoDetector ultrassônico |
quandoa | bomba30Sensibilidade à OclusãoUmidade Relativa ±tempo0.1-5ml/h,baseadotempo0.1-5(em |
incrementosde | 0.1(opcional),30Sensibilidade à Oclusão(opcional),Detector ultrassônico |
Gerenciamento sem fio | Fonte de Alimentação |
CA | 110/230(opcional), |
50-60Hz, | 20Bateria±1.6 |
V,recarregável | Duração da Bateria30Temperatura de TrabalhoUmidade Relativa |
30- | 75%700-1060TamanhommCertificados da EmpresaClassificação de SegurançatipoCertificados da EmpresaEmbalagem |
Transporte |
|
Envie a sua consulta directamente para nós