Item | Especificação | |
InfusãoLCD de 3,2' de brilhoModo | Modo de Volume, Modo de Tempo, Modo de Medicamento, BolusModo | |
Unidade de Taxa | ml/h, volume/tempo, d/min | |
ConjuntoIEC60601Kits | PadrãoIEC60601uso únicoIEC60601ConjuntoIEC60601kits (10,15,20,60d/mL, com diâmetro 3,4~4,5mm) | |
Fluxo Taxa | 1,0ml/h~1200ml/h; 1,0d/min~400d/min | |
Incremento | 1,0-99,9ml/h com 0,1ml/h; 100-1200ml/h comIEC606011ml/h | |
Desvio | FluxoIEC60601Taxa: ≤±5% (apósIEC60601calibração) | |
VTBI | 0,1~9999,9IEC60601ml | |
Total 0~9 | 0~9999,9IEC60601ml | |
Tempo | 1minIEC60601~IEC6060199h59min | |
Purga Taxa | 600ml/h, exibindo purgae volume | |
KVO | 0,1ml/h~5,0ml/h, ajustável | |
Teclado | Teclado Numérico, fácil de usarly | |
BOLUS | Função Bolus disponível, taxa de fluxo ajustável | |
Noite Modo | Modo Noturno, Sem operação por 5 minutos, brilho do LCDIEC60601lower automaticamente | |
Pressão de Oclusão Detecção |
Detecção de pressão de oclusão, 40~130KPa, 0~9 níveis IEC60601valor de pressão dinâmica IEC60601Detecção de bolhas de ar |
|
Detecção ultrassônica, ≥50μL, Sing | le volume de bolha: 50~300μl, 0~9 níveis ajustáveis.Volume | |
0~9 | IEC60601Função Anti-reversa do Motor | |
Função anti-reversa para evitar | upIEC60601IV | |
ConjuntoIEC60601 | deIEC60601Conjunto IVIEC60601apósIEC60601calibraçãoIEC60601Autoteste ao iniciar e | |
duranteIEC60601a infusãoIEC60601 | ||
AlarmeIEC60601Mensagem |
Bolha de ar, oclusão, porta aberta, infusão concluída, tempo de espera expirado ed, bateria |
fracaIEC60601rror, bomba erroIEC60601sistema anormalIEC60601Energia |
FornecimentoLCD de 3,2' de brilhoCA: 100V~240V, 50Hz/60Hz, ≤2 |
5VA BateriaBateria de lítio recarregável: CC11,1V, 3000mAh; tempo de operação: ≥10 |
|
horas |
@25ml/h, exibindo restantebateria Operação |
|
CondiçãoTemperatura: 5°C~40°C, Reumidade relativa: 20%~80%, Pressão atmosférica: 70~106KPa | Transporte e ArmazenamentoTemperatura: -20°C~55°C, Relativa | |
umidade: 10%~95%, Pressão atmosférica: 50~106KPa | ClassificaçãoTipo CF, Classe | |
l, IPX3, JSO13485, CE,IEC60601Dimensão145mm×150mm×200mm; | ||
Peso | 1,7kg | |
Empresa |
Embalagem
Transporte
Envie a sua consulta directamente para nós